中国からメキシコへの LCL 輸送コスト
出発港 | 宛先ポート | USD/CBM (1-3 CBM) | USD/CBM (3-9 CBM) | 推定輸送時間 (日) |
---|---|---|---|---|
寧波 | マンサニヨ | 250 | 200 | 35 |
上海 | マンサニヨ | 250 | 200 | 35 |
シンセン | マンサニヨ | 230 | 200 | 35 |
*これらの料金は変更される可能性があり、参考としてのみ使用してください。個別のLCL見積もりについては、お問い合わせください。 プレソウ・ロジスティクス.
詳細については、引き続きフォローしてください。
出発港 | 宛先ポート | USD/CBM (1-3 CBM) | USD/CBM (3-9 CBM) | 推定輸送時間 (日) |
---|---|---|---|---|
寧波 | マンサニヨ | 250 | 200 | 35 |
上海 | マンサニヨ | 250 | 200 | 35 |
シンセン | マンサニヨ | 230 | 200 | 35 |
*これらの料金は変更される可能性があり、参考としてのみ使用してください。個別のLCL見積もりについては、お問い合わせください。 プレソウ・ロジスティクス.